원래 장소:
상해, 중국
브랜드 이름:
Ewen Power
인증:
CE, ISO:9001
모델 번호:
SBK-10KVA
SBK 10KVA는 유형 고립 변압기 삼상 440V 415V 380V 입력을 말립니다
 
1. 제품 명세서
 
| 제품 이름 | 삼상 고립 변압기 | 
| 제품 유형 | SBK-10KVA | 
| 정격 출력 | 10KVA | 
| 작동 빈도 | 50Hz~60Hz  | 
| 입력 전압 | 주문화 | 
| 산출 전압 | 주문화 | 
| 산출 정밀도 | ±3-5V | 
| 작동 온도 | -10℃~50℃ | 
| 일 효율성 | >95% | 
| 주위 고도 | <3000m | 
| 입력 현재 | 입력 전압에 기초를 두는 | 
| 산출 Curent | 산출 전압에 기초를 두는 | 
| 절연제 종류 | F는 또는 높이 주문을 받아서 만들어질 수 있었습니다 | 
| 절연 저항 | ≥2 MΩ | 
| 파형 찡그림 | 추가 파형 찡그림 없음 | 
| 과부하 용량 | 120% 정격 수용량을 위한 30s | 
| 코일 구조 | EI | 
| 코일 물자 | 선택 구리 또는 알루미늄 | 
이들은 이 제품의 기본적인 모수입니다. 더 상세한 기술 정보를 위해, 저희에게 연락하십시오.
2. 제품 설명
이 제품은 10KVA에 의하여 평가된 수용량과 더불어 삼상 건조한 유형 고립 변압기, 입니다. 입출력 전압은 당신의 필요에 따라 주문을 받아서 만들어질 수 있었습니다. 이 변압기는 울안 없이 디자인됩니다. 당신이 울안을 필요로 하는 경우에, 추가될 수 있었습니다.
3. Relavant 제품
삼상 건조한 유형 고립 변압기
| 정격 수용량 | 변압기 (cm)의 크기 | 울안 (cm)의 크기 | 
| 1KVA | 18*14*20 | 25*27*22 | 
| 1.5KVA | 24*13*24 | 35*29*29 | 
| 2KVA | 24*15*25 | 35*29*29 | 
| 3KVA | 30*16*31 | 40*32*35 | 
| 4KVA | 30*18*31 | 40*32*35 | 
| 5KVA | 30*18*31 | 40*35*42 | 
| 6KVA | 30*19*31 | 40*35*42 | 
| 7KVA | 36*16*37 | 45*40*45 | 
| 8KVA | 36*18*37 | 45*40*45 | 
| 10KVA | 36*20*37 | 45*40*45 | 
| 12KVA | 36*21*37 | 45*40*45 | 
| 15KVA | 36*22*37 | 45*40*45 | 
| 20KVA | 42*21*45 | 52*42*50 | 
| 30KVA | 48*25*50 | 58*45*55 | 
| 40KVA | 48*26*50 | 58*45*55 | 
| 50KVA | 54*26*55 | 60*48*58 | 
단일 위상 건조한 유형 고립 변압기
| 정격 수용량 | 변압기 (cm)의 크기 | 울안 (cm)의 크기 | 
| 1KVA | 15*14*13 | 25*27*22 | 
| 2KVA | 17*18*16 | 25*27*22 | 
| 3KVA | 19*20*17 | 25*27*22 | 
| 4KVA | 20*15*26 | 35*29*29 | 
| 5KVA | 24*16*30 | 40*32*35 | 
| 6KVA | 24*16*30 | 40*32*35 | 
| 7KVA | 24*18*30 | 40*32*35 | 
| 8KVA | 24*18*30 | 40*32*35 | 
| 9KVA | 24*19*30 | 40*32*35 | 
| 10KVA | 24*19*30 | 40*32*35 | 
Thre는 모든 삼상과 단일 위상 건조한 유형 고립 변압기의 단지 부분입니다. 당신이 다른 모형에 관하여 더 많은 것을 알고 싶은 경우에, 저희가 알게 하십시오. 위에서 언급된 크기는 우리의 제품의 정상적인 크기입니다. 그것은 특별한 필요조건이 있는 경우에 주문을 받아서 만들어질 수 있었습니다.
4. 주요 비교
수락가능한 ① OEM/ODM
② 알맞은 가격
고품질 ③
④ 빠른 응답 속도
⑤ 포괄적인 aftersale 서비스
⑥ 친절한 서비스 태도
⑦ 강한 생산 팀
⑧ 직업적인 기술적인 팀
⑨는 delievery 단식합니다
유효한 ⑩ 주문화
직접적으로 당신의 조사를 우리에게 보내세요